LICENCES 2019-2020
Les licences sont dématérialisés , lors de la permanence vous venez remplir la fiche d’inscription au club et payer le règlement
Pour un renouvellement :
- vous ouvrez le mail reçu par la FFF et vous suivez les instructions : il se peut que vous deviez refaire un certificat médical (tous les 3 ans) ou votre photo identité ( tous les 2 ans pour les jeunes et 5 ans pour les seniors ) CERTIFICAT MEDICAL 2019-2020
- Vous pouvez vérifier si vous avez besoin ou non d’un certificat ou d’une photo via la liste ici:
catégorie | Nom | Prénom | Statut photo | Validité Certificat Médical |
Arbitre | JOUAULT | Kevin | Acceptée | Non valide |
Arbitre | LETEXIER | Francois | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | ALIX | Pierre Luc | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | AUDO | Jimmy | Acceptée | Valide |
Dirigeant | BROUCK | Mickael | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | CERCEAU | Paul | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | CHRETIEN | Cedric | Acceptée | Valide |
Dirigeant | CORVAISIER | Jean Michel | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | DAUCE | Ronan | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | DESSIMIETTI | Jean | Acceptée | Valide |
Dirigeant | DUBOSQ | Clement | Invalide | Non valide |
Dirigeant | DUBOSQ | Vincent | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | EMERY | Yoann | Acceptée | Non valide |
Dirigeante | FROC | Kassandre | Acceptée | Valide |
Dirigeant | FROC | Laurent | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | GENAITAY | Samuel | Acceptée | Valide |
Dirigeant | GUILLOT | Philippe | Acceptée | Valide |
Dirigeant | GUINARD | Denis | Invalide | Non valide |
Dirigeant | JEHANNIN | Thomas | Invalide | Non valide |
Dirigeant | JOSSE | Martial | Acceptée | Valide |
Dirigeant | KOENIG | Julien | Acceptée | Valide |
Dirigeant | LE BIHAN | Patrick | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | LE TEXIER | Patrick | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | LEMOINE | Ludovic | Acceptée | Non valide |
Dirigeante | LIMANIN | Celia | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | MANCEAU | Karl | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | MANCELLE | Anthony | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | MARET | Michel | Acceptée | Non valide |
Dirigeante | MARY DIT LIOT | Isabelle | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | MARY DIT LIOT | Stephane | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | MORIN | Francois | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | PAPET | Gilles | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | PEZZOLA | David | Acceptée | Valide |
Dirigeante | PISON | Amelie | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | PITRE | Clement | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | PLAINE | Thierry | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | QUEFFEULOU | Yannick | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | RESCAN | Loic | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | RIO | Vincent | Acceptée | Valide |
Dirigeant | SERANDOUR | Philippe | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | TROUVE | Daniel | Acceptée | Non valide |
Dirigeante | TUREI | Marguerite | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | UDIN | Christophe | Acceptée | Non valide |
Dirigeant | ZIMMER | Thierry | Acceptée | Non valide |
Educateur Fédéral | BELLIARD | Serge | Acceptée | Non valide |
Educateur Fédéral | BOUGOT | Robert | Invalide | Non valide |
Educateur Fédéral | GUYOMARD | Samuel | Acceptée | Non valide |
Educateur Fédéral | JOSSE | Martial | Acceptée | Non valide |
Educateur Fédéral | LOUVEL | Richard | Acceptée | Non valide |
Educateur Fédéral | PHILIPPOT | Guy | Invalide | Non valide |
Foot Loisir | COCHET | Thierry | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | ALIX | Maxence | Acceptée | Non valide |
Vétéran | ALLAIS | Lionel | Acceptée | Valide |
Senior | AUDO | Jimmy | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | AUFFRAY | Martin | Acceptée | Non valide |
Vétéran | AUFFRAY | Thierry | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | BALLAND | Jule | Acceptée | Valide |
Senior | BALLAND | Yoann | Acceptée | Non valide |
U16 (- 16 ans) | BALLUAIS | Joris | Invalide | Non valide |
Senior | BAREL | Florian | Invalide | Non valide |
U10 (- 10 ans) | BECOT | Lenny | Acceptée | Non valide |
Vétéran | BECOT | Serge | Acceptée | Non valide |
Senior | BENOIT | Nicolas | Invalide | Non valide |
U8 (- 8 ans) | BENRHIMA GUILLARD | Adam | Invalide | Valide |
U7 (- 7 ans) | BERRHAULT | Ewen | Acceptée | Valide |
U18 (- 18 ans) | BERTHELOT | Alexis | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | BERTHELOT | Corentin | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | BERTHELOT | Melaine | Acceptée | Non valide |
U13 F (- 13 ans F) | BETHUEL | Maeline | Invalide | Valide |
U7 (- 7 ans) | BETHUEL | Mathis | Acceptée | Valide |
U12 (- 12 ans) | BETHUEL | Romain | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | BETHUEL | Yannis | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | BIZETTE | Marius | Acceptée | Valide |
U12 (- 12 ans) | BOUCHET | Marcelin | Invalide | Non valide |
U12 (- 12 ans) | BOUGOT | Lucas | Acceptée | Non valide |
U18 (- 18 ans) | BOUGOT | Mathieu | Acceptée | Non valide |
Vétéran | BOULENT | Stephane | Invalide | Non valide |
U9 (- 9 ans) | BOURDOIS | Johan | Invalide | Valide |
U12 (- 12 ans) | BOURGES | Gurvan | Invalide | Non valide |
U10 (- 10 ans) | BOUTRY | Lonny | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | BRASSELET | Elouen | Acceptée | Non valide |
Vétéran | BRASSELET | Gilles | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | BRAULT | Thomas | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | BRIAND | Hugo | Invalide | Non valide |
U11 F (- 11 ans F) | BRIAND | Ines | Acceptée | Valide |
U7 F (- 7 ans F) | BRIOT | Jade | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | BRIOT | Jules | Acceptée | Non valide |
Vétéran | BROUCK | Mickael | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | BUREL | Enzo | Invalide | Valide |
Vétéran | BUREL | Erwan | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | CALLAREC | Thomas | Acceptée | Valide |
U13 (- 13 ans) | CALVARIN | Malo | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | CARBOULEC | Loes | Acceptée | Valide |
U15 (- 15 ans) | CARDOSO | Allan | Invalide | Non valide |
Senior | CERCEAU | Paul | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | CHAILLOT | Antoine | Invalide | Non valide |
U12 (- 12 ans) | CHAPDELAINE | Hugo | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | CHARLES | Nolhan | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | CHARPENTIER BOISSON | Martin | Acceptée | Valide |
Vétéran | CHATEAUREYNAUD | Laurent | Acceptée | Valide |
U8 F (- 8 ans F) | CHATEAUREYNAUD | Rose | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | CHAUVEL | Fabio | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | CHAUVEL | Lorenzo | Acceptée | Valide |
Vétéran | CHRETIEN | Cedric | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | CHRETIEN | Ruben | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | CLERAN | Riwall | Invalide | Valide |
U13 (- 13 ans) | COHAN | Noah | Invalide | Valide |
U10 (- 10 ans) | COHIER | Louis | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | COLLIAUX | Enzo | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | COLLIAUX | Ethan | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | COLLIAUX | Mae | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | COPPENS | Kyrian | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | CORRE | Gabin | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | COTTO | Antoine | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | COTTO | Gabin | Acceptée | Non valide |
Vétéran | COTTO | Guillaume | Acceptée | Non valide |
Senior | COUVE | Pierre Jean | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | DANET | Hylan | Acceptée | Non valide |
U14 F (- 14 ans F) | DARTOIS | Clarisse | Acceptée | Non valide |
Vétéran | DAUCE | Kevin | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | DAUCE | Rafael | Invalide | Valide |
U10 (- 10 ans) | DAUMOINE | Antonin | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | DAVY | Paul | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | DAYOT | Noa | Acceptée | Valide |
Vétéran | DAYOT | Sebastien | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | DEBLOND | Ewen | Acceptée | Non valide |
Vétéran | DEDIEU | Laurent | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | DELACROIX | Arone | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | DELACROIX | Louis | Invalide | Valide |
U9 (- 9 ans) | DELALANDE | Elouann | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | DELALANDE | Maxence | Acceptée | Valide |
Senior | DELAMARCHE | Gregory | Acceptée | Non valide |
Senior | DELAUNAY | Thomas | Invalide | Valide |
Senior | DELAUNAY | Yoann | Acceptée | Valide |
Vétéran | DELOURME | Cedric | Acceptée | Valide |
Senior | DEMAY | Bruno | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | DEMAY | Pierre | Invalide | Non valide |
U12 F (- 12 ans F) | DENAYS | Lylou | Acceptée | Non valide |
Senior U20 (- 20 ans) | DENIAU | Dylan | Acceptée | Valide |
U15 (- 15 ans) | DENIEUL | Leo | Invalide | Valide |
U8 (- 8 ans) | DESHAIES | Mae | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | DESLANDES | Carl | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | DESSIMIETTI | Clement | Acceptée | Valide |
Vétéran | DESSIMIETTI | Jean | Acceptée | Valide |
U15 (- 15 ans) | DESSIMIETTI | Kylian | Invalide | Non valide |
U11 (- 11 ans) | DESSIMIETTI | Matteo | Invalide | Non valide |
U9 (- 9 ans) | DI ROCCO | Milio | Invalide | Non valide |
Senior | DIAWARA | Daouda | Acceptée | Valide |
Vétéran | DOBREMETZ | Jerome | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | DOBREMETZ | Julian | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | DOUIHAK | Wassime | Invalide | Non valide |
U13 (- 13 ans) | DROUYER | Yanis | Acceptée | Valide |
Vétéran | DUBAIL | Bernard | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | DUBOIS | Timote | Acceptée | Valide |
U18 (- 18 ans) | DUBOSQ | Clement | Invalide | Non valide |
U8 (- 8 ans) | DUBUIS | Yanis | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | DURONDEAU | Loris | Invalide | Valide |
U13 (- 13 ans) | EMERY | Nathan | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | ERRARD | Ziad | Acceptée | Valide |
U15 (- 15 ans) | ESNAULT | Elouen | Invalide | Non valide |
Vétéran | ESNAULT | Jerome | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | FAVEREAU | Mahe | Invalide | Valide |
U14 F (- 14 ans F) | FAVRE | Emma | Acceptée | Non valide |
U11 F (- 11 ans F) | FAVRE | Ines | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | FERNANDEZ SEHERCULE | Youniss | Invalide | Valide |
U6 (- 6 ans) | FISSELIER | Noe | Acceptée | Valide |
Vétéran | FODJO | Patrick | Acceptée | Non valide |
Senior | FOUCHARD | Jonathan | Acceptée | Valide |
U14 F (- 14 ans F) | FOUVILLE | Auriane | Acceptée | Non valide |
U16 (- 16 ans) | FOUVILLE | Hugo | Acceptée | Non valide |
U7 F (- 7 ans F) | FRESNAIS | Ines | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | FROC | Enzo | Acceptée | Non valide |
Vétéran | FROC | Laurent | Acceptée | Non valide |
Vétéran | GABILLARD | Christophe | Acceptée | Non valide |
U14 (- 14 ans) | GABILLARD | Fiorenzo | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | GAILLARD | Ewen | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | GALLAIS | Noam | Acceptée | Non valide |
Senior | GALLON | Gautier | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | GANNE | Malo | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | GARRIGUES | Enzo | Acceptée | Valide |
U16 (- 16 ans) | GAUTIER LOUISFERT | Gabin | Invalide | Non valide |
U15 (- 15 ans) | GAUTIER | Matheo | Invalide | Non valide |
Vétéran | GENAITAY | Samuel | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | GERARD | Antoine | Invalide | Valide |
U11 (- 11 ans) | GERARD | Maxime | Acceptée | Non valide |
Vétéran | GERARD | Michael | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | GESVRET | Adrien | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | GESVRET | Alexis | Invalide | Non valide |
U9 (- 9 ans) | GONCALVES | Martin | Acceptée | Non valide |
Vétéran | GOUDAL | Bertrand | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | GOUDAL | Victor | Acceptée | Valide |
U16 (- 16 ans) | GRIGOROV | Telman | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | GROSBOIS | Raphael | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | GUEGUEN | Mathis | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | GUERO | Sacha | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | GUILLARD | Jocelyn | Invalide | Valide |
U15 (- 15 ans) | GUILLEMOT | Gwen | Invalide | Non valide |
U15 (- 15 ans) | GUILLEMOT | Mael | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | GUILLEMOT | Yann | Invalide | Valide |
Vétéran | GUILLOT | Philippe | Acceptée | Non valide |
Senior | GUINARD | Denis | Invalide | Non valide |
Senior | GUINARD | Fabien | Acceptée | Non valide |
U18 (- 18 ans) | GUINARD | Pierre | Acceptée | Non valide |
U18 (- 18 ans) | GUYOMARD | Julien | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | HALLER DUDICK | Nolann | Acceptée | Valide |
Senior | HALOUX | Antoine | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | HAMONIC | Paul | Invalide | Non valide |
Senior | HARDY | Mael | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | HELIGON | Elouan | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | HELIGON | Noah | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | HENOCQ | Arthur | Invalide | Non valide |
U11 (- 11 ans) | HENRY | Ewen | Acceptée | Valide |
U12 (- 12 ans) | HENRY | Tiago | Invalide | Non valide |
Vétéran | HERBRETEAU | Sebastien | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | HERRAULT JAMIN | Raphael | Acceptée | Valide |
Vétéran | HILLIARD | Thierry | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | HILLION | Evan | Acceptée | Valide |
Senior | HILLION | Kevin | Invalide | Non valide |
U6 F (- 6 ans F) | HIRRIEN | Leane | Acceptée | Valide |
Senior | HOMO | Antoine | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | HOMO | Ruben | Invalide | Valide |
U6 (- 6 ans) | HOUDOIN | Camille | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | HOUDOIN | Hugo | Acceptée | Valide |
U14 (- 14 ans) | HOUDOIN | Louis | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | HUDIN | Maxime | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | JEGOU | Liham | Acceptée | Valide |
Senior | JEHANNIN | Thomas | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | JOBARD | Tilio | Invalide | Valide |
U10 (- 10 ans) | JOUANIN | Romain | Acceptée | Valide |
Senior | JOUAULT | Kevin | Acceptée | Non valide |
Vétéran | JUTEL | Pascal | Acceptée | Non valide |
Vétéran | KACAR | Kemal | Acceptée | Non valide |
Senior | KOENIG | Julien | Acceptée | Valide |
Senior | KONATE | Sibiri | Acceptée | Non valide |
U13 F (- 13 ans F) | KORYCKA | Anastazja | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | LA PAIX | Loan | Acceptée | Valide |
U12 (- 12 ans) | LAINE | Guewen | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | LAINE | Maxence | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | LANDAIS | Noah | Acceptée | Non valide |
Senior | LAURENT | Florian | Invalide | Valide |
U16 (- 16 ans) | LE BIHAN | Kevin | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | LE CAM | Gabin | Acceptée | Non valide |
U14 (- 14 ans) | LE CAM | Maxens | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | LE FLOCH PELLETIER | Sacha | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | LE GOFFE | Kylian | Invalide | Valide |
U10 (- 10 ans) | LE LARGE | Albin | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | LE LOUET REY | Kelvin | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | LE MELLEC | Timeo | Invalide | Valide |
U13 (- 13 ans) | LE PLATINEC | Alan | Invalide | Valide |
U7 (- 7 ans) | LE ROY | Evan | Invalide | Valide |
U15 (- 15 ans) | LE TEXIER | Jules | Invalide | Non valide |
U6 (- 6 ans) | LEBEAUPIN | Sandro | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | LECHAT | Mathieu | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | LECHEVESTRIER | Kylian | Invalide | Valide |
Senior | LECOMTE | Florian | Acceptée | Non valide |
Senior | LECOQ | Florian | Invalide | Non valide |
U8 (- 8 ans) | LEDEUIL BACZKIEWICZ | Robin | Acceptée | Non valide |
Vétéran | LEFEUVRE | Mathieu | Acceptée | Valide |
Senior | LEGAVRE | Yoann | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | LEMARCHAND DENOUAL | Matteo | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | LEMARIGNER | Louison | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | LEMARIGNER | Pacome | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | LEMOINE | Axel | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | LEMOINE | Evan | Acceptée | Valide |
Vétéran | LEMOINE | Jeremy | Acceptée | Valide |
Vétéran | LEMOINE | Ludovic | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | LEMOY | Nathan | Acceptée | Non valide |
Vétéran | LEPLANQUAIS | Cyril | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | LEPLANQUAIS | Kylwann | Acceptée | Valide |
U14 (- 14 ans) | LEPLANQUAIS | Nolann | Acceptée | Valide |
Senior | LERAY | Quentin | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | LEROY | Marius | Invalide | Valide |
U10 (- 10 ans) | LEROY | Timeo | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | LESAIGE | Mathys | Acceptée | Non valide |
U6 (- 6 ans) | LETERTRE | Yann | Acceptée | Valide |
Vétéran | LETURGEON | Ludovic | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | LETURGEON | Thomas | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | LONGEARD | Allan | Invalide | Valide |
Senior | LORVELLEC | Steven | Acceptée | Valide |
Vétéran | LOUVEL | Richard | Acceptée | Valide |
Senior | LUCAS | Jocelyn | Acceptée | Non valide |
Senior | LUSSAUD | Cyril | Acceptée | Non valide |
Senior | MACE | Baptiste | Acceptée | Valide |
Vétéran | MACE | Christophe | Acceptée | Non valide |
U16 (- 16 ans) | MACE | Swan | Invalide | Non valide |
Senior | MANCEAU | Karl | Acceptée | Non valide |
Vétéran | MANCELLE | Anthony | Acceptée | Non valide |
Vétéran | MANCELLE | Arnaud | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | MANCELLE | Sohan | Invalide | Valide |
U13 (- 13 ans) | MARC | Axel | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | MARET | Valentin | Invalide | Non valide |
U13 (- 13 ans) | MARY DIT LIOT | Mathis | Acceptée | Non valide |
Vétéran | MARY DIT LIOT | Stephane | Acceptée | Non valide |
U17 (- 17 ans) | MARY DIT LIOT | Theo | Acceptée | Valide |
U16 (- 16 ans) | MAUDET | Lucas | Acceptée | Non valide |
Senior | MBALLA LEBRETON | Daniel | Acceptée | Non valide |
Senior | MEISS | Kevin | Acceptée | Valide |
Senior | MOISAN | Thomas | Invalide | Valide |
Senior | MONTAGNAC | Geoffrey | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | MONVOISIN | Alexandre | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | MONVOISIN | Jules | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | MONVOISIN | Nolan | Acceptée | Valide |
U14 F (- 14 ans F) | MORIN | Alexandra | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | MORIN | Alexis | Acceptée | Non valide |
U9 F (- 9 ans F) | MORIN | Amelie | Invalide | Non valide |
U12 (- 12 ans) | MORIN | Antoine | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | MOURIEC | Leny | Acceptée | Non valide |
Senior | MUKUBA MUTSHAIL | Dereck | Invalide | Valide |
U8 (- 8 ans) | MULLER | Kael | Invalide | Valide |
Vétéran | MULLER | Pierre | Acceptée | Valide |
U16 (- 16 ans) | NEGARET | Noe | Acceptée | Non valide |
Vétéran | NEVEU | Frederic | Acceptée | Non valide |
Senior U20 (- 20 ans) | NEVEU | Gregoire | Acceptée | Non valide |
U16 F (- 16 ans F) | NEVEU | Noemie | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | NICOLAS | Louka | Invalide | Valide |
Senior | NOBREGA DAS NEVES | Mario | Acceptée | Non valide |
Vétéran | OMNES | Julien | Acceptée | Valide |
Vétéran | ORINEL | Christophe | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | OUGHZIF | Zakaria | Invalide | Valide |
U10 F (- 10 ans F) | PAPIN | Olivia | Acceptée | Valide |
U9 (- 9 ans) | PARTAL | Lucas | Invalide | Non valide |
U11 (- 11 ans) | PATRU | Noa | Acceptée | Valide |
Senior | PAUL | Benjamin | Acceptée | Valide |
Senior | PAYET | Vincent | Acceptée | Valide |
Senior | PEROTIN | Cedric | Acceptée | Non valide |
Senior | PERRIN | Mikael | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | PERTUISEL | Ethan | Invalide | Valide |
U8 (- 8 ans) | PERTUISEL | Nathan | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | PERTUISEL | Titouan | Invalide | Non valide |
U8 (- 8 ans) | PEZZOLA | Nolann | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | PEZZOLA | Yanis | Acceptée | Non valide |
Vétéran | PHILIPPOT | Guy | Invalide | Non valide |
U14 F (- 14 ans F) | PHILOUZE | Emeline | Invalide | Non valide |
U9 (- 9 ans) | PICARD | Paolo | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | PICHON | Mael | Acceptée | Valide |
Vétéran | PIEDERRIERE | Eric | Acceptée | Valide |
U14 (- 14 ans) | PIEGUE | Romain | Invalide | Valide |
U18 (- 18 ans) | PINAULT | Nathan | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | PINCEMIN | Simon | Invalide | Non valide |
Vétéran | PIPLIN | David | Acceptée | Valide |
U15 F (- 15 ans F) | PISON | Angelique | Invalide | Valide |
U11 (- 11 ans) | PLAINE | Oscar | Invalide | Non valide |
Vétéran | PLAINE | Thierry | Acceptée | Non valide |
Senior | POMMIER | Julien | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | PRECHOUX | Ethan | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | PRIME | Pierre | Acceptée | Valide |
U14 (- 14 ans) | PRIOUL | Arthur | Invalide | Valide |
U17 (- 17 ans) | QUEFFEULOU | Ronan | Invalide | Non valide |
Senior | QUILLERE | Corentin | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | RABORY | Eliott | Invalide | Valide |
U8 (- 8 ans) | RAPHAEL | Cyprien | Acceptée | Valide |
U15 (- 15 ans) | RAULT | Ewan | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | RAULT | Pol | Acceptée | Valide |
Senior | REMINIAC | Damien | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | RENAULT LOUEDOC | Hyden | Acceptée | Non valide |
Senior | RENOM | Yann | Acceptée | Valide |
Vétéran | RESCAN | Loic | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | RIGAULT | Thomas | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | RIO | Alix | Invalide | Non valide |
U15 (- 15 ans) | RIO | Jules | Acceptée | Non valide |
Vétéran | RIO | Vincent | Acceptée | Valide |
Senior | RIOCHE | Benoit | Invalide | Valide |
Vétéran | ROBIC | Alan | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | ROBIC | Louen | Invalide | Valide |
U12 (- 12 ans) | ROBIC | Noe | Invalide | Valide |
U9 (- 9 ans) | ROCHER | Enzo | Acceptée | Non valide |
U12 (- 12 ans) | ROCHER | Leo | Acceptée | Non valide |
U17 (- 17 ans) | ROGER | Enzo | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | ROUSSEAU | Gabriel | Invalide | Valide |
Vétéran | SALLAN | Cyril | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | SALLAN | Nolann | Acceptée | Valide |
U10 (- 10 ans) | SAOUT | Matheo | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | SARR | Isaac | Acceptée | Valide |
Senior | SAULNIER | Sebastien | Acceptée | Valide |
Vétéran | SERANDOUR | Philippe | Acceptée | Non valide |
Senior | SERANDOUR | Quentin | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | SIMON | Clement | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | SOARES | Dorian | Invalide | Non valide |
U15 (- 15 ans) | SOARES | Robin | Acceptée | Non valide |
U8 (- 8 ans) | STRUILLOU | Goulven | Acceptée | Non valide |
Senior | SURIEUX | Sebastien | Acceptée | Non valide |
U7 (- 7 ans) | TANGUILLE | Loan | Acceptée | Valide |
U17 (- 17 ans) | TEMPLIER | Timothee | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | TERTRAIS | Alexandre | Acceptée | Non valide |
Vétéran | TERTRAIS | Gregory | Acceptée | Non valide |
U9 (- 9 ans) | THARAULT | Leo | Invalide | Valide |
U9 (- 9 ans) | THOMAZON | Sacha | Invalide | Valide |
Senior | TISON | Kevin | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | TOSTIVINT | Antoine | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | TOSTIVINT | Lilian | Invalide | Non valide |
U8 (- 8 ans) | TOSTIVINT | Mathias | Acceptée | Valide |
U11 (- 11 ans) | TOUBEL | Evan | Invalide | Valide |
U17 (- 17 ans) | TOUBEL | Justin | Invalide | Non valide |
U7 (- 7 ans) | TOUBEL | Maho | Acceptée | Valide |
U6 (- 6 ans) | TOUBEL | Tilian | Acceptée | Valide |
U7 (- 7 ans) | TOUTAIN | Milo | Invalide | Valide |
U12 (- 12 ans) | TOXE | Ewen | Invalide | Non valide |
Senior | TRAORE | Mohamed | Acceptée | Non valide |
Vétéran | TROUVE | Daniel | Acceptée | Non valide |
U13 (- 13 ans) | TROUVE | Tino | Invalide | Non valide |
U14 (- 14 ans) | TRUTIN | Eliot | Acceptée | Non valide |
U15 (- 15 ans) | TUAL | Marius | Invalide | Non valide |
U11 (- 11 ans) | UDIN | Mathis | Invalide | Non valide |
U18 (- 18 ans) | VACHER | Valentin | Acceptée | Non valide |
U11 (- 11 ans) | VAILLANT | Esteban | Acceptée | Valide |
Senior | VALLET | Corentin | Acceptée | Valide |
Senior | VANDERPLANCKE | Constant | Acceptée | Non valide |
Senior | VANNUCCI MARQUEZ | Aurelien | Acceptée | Valide |
U8 (- 8 ans) | VAROQUIER | Evan | Invalide | Valide |
U6 (- 6 ans) | VAUCLAIR | Leo | Acceptée | Valide |
Vétéran | VILBOUX | Yannick | Acceptée | Non valide |
U10 (- 10 ans) | YOUBOU | Lenny | Invalide | Non valide |
U6 (- 6 ans) | YOUBOU | Leo | Acceptée | Valide |
U14 (- 14 ans) | ZIMMER | Corentin | Invalide | Non valide |
Vétéran | ZIMMER | Thierry | Acceptée | Non valide |
Pour les nouveaux joueurs :
il faudra remplir la demande de licence avec :
- certificat médical
- photo identité
- photocopie pièce identité ou livret de famille
ATTENTION : Toutes les licences seront validés par le club après réception du règlement
TARIF 2019-2020